Ferienhaus "Bodeweg 1"
Ferienhaus "Am Bodeweg 1" – Ihr Familien- & Gruppenurlaub in Schierke
Willkommen im großzügigen Ferienhaus "Am Bodeweg 1" in Schierke, mitten im wunderschönen Harz! Mit 140 m² Wohnfläche bietet dieses komfortable Haus Platz für bis zu 9 Personen – perfekt für große Familien oder Gruppen, die gemeinsam eine unvergessliche Zeit verbringen möchten.
Der gemütliche Wohnbereich lädt mit Kaminofen und ... Weiterlesen Ferienhaus "Am Bodeweg 1" – Ihr Familien- & Gruppenurlaub in Schierke
Willkommen im großzügigen Ferienhaus "Am Bodeweg 1" in Schierke, mitten im wunderschönen Harz! Mit 140 m² Wohnfläche bietet dieses komfortable Haus Platz für bis zu 9 Personen – perfekt für große Familien oder Gruppen, die gemeinsam eine unvergessliche Zeit verbringen möchten.
Der gemütliche Wohnbereich lädt mit Kaminofen und Flachbild-TV zu entspannten Abenden ein. Die voll ausgestattete Küche mit großem Esstisch für bis zu 12 Personen macht gemeinsames Kochen und Essen zum Erlebnis.
Schlafzimmeraufteilung:
✔ 2 Schlafzimmer mit kleinen Doppelbetten (140x200 cm)
✔ 1 Schlafzimmer mit normalem Doppelbett (160x200 cm)
✔ 1 Schlafzimmer mit Einzelbett & Spielecke – ideal für Kinder
✔ 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten & Babybett
Zwei moderne Duschbäder sorgen für extra Komfort. Der eigene Garten mit Sitzgruppe, Liegestühlen & Holzkohlegrill lädt zum Entspannen ein.
Weitere Highlights:
✔ Kostenfreies WLAN
✔ Nichtraucherhaus
✔ Kostenfreie Parkplätze hinter der Garage (mind. 2 Stellplätze)
✔ Fahrrad- & Skiaufbewahrung am Haus
Serviceoptionen:
✔ Bettwäsche & Handtücher buchbar
✔ Hunde willkommen (Reinigungsgebühr)
Jetzt buchen & den Harz in vollen Zügen genießen! Weniger anzeigen
Willkommen im großzügigen Ferienhaus "Am Bodeweg 1" in Schierke, mitten im wunderschönen Harz! Mit 140 m² Wohnfläche bietet dieses komfortable Haus Platz für bis zu 9 Personen – perfekt für große Familien oder Gruppen, die gemeinsam eine unvergessliche Zeit verbringen möchten.
Der gemütliche Wohnbereich lädt mit Kaminofen und Flachbild-TV zu entspannten Abenden ein. Die voll ausgestattete Küche mit großem Esstisch für bis zu 12 Personen macht gemeinsames Kochen und Essen zum Erlebnis.
Schlafzimmeraufteilung:
✔ 2 Schlafzimmer mit kleinen Doppelbetten (140x200 cm)
✔ 1 Schlafzimmer mit normalem Doppelbett (160x200 cm)
✔ 1 Schlafzimmer mit Einzelbett & Spielecke – ideal für Kinder
✔ 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten & Babybett
Zwei moderne Duschbäder sorgen für extra Komfort. Der eigene Garten mit Sitzgruppe, Liegestühlen & Holzkohlegrill lädt zum Entspannen ein.
Weitere Highlights:
✔ Kostenfreies WLAN
✔ Nichtraucherhaus
✔ Kostenfreie Parkplätze hinter der Garage (mind. 2 Stellplätze)
✔ Fahrrad- & Skiaufbewahrung am Haus
Serviceoptionen:
✔ Bettwäsche & Handtücher buchbar
✔ Hunde willkommen (Reinigungsgebühr)
Jetzt buchen & den Harz in vollen Zügen genießen! Weniger anzeigen
Aktivitäten & Umgebung
Schierke ist ein kleiner Ortsteil Wernigerodes und liegt, tief eingebettet im Tal der kalten Bode, auf einer Höhe zwischen 580 und 640 m üNN am Fuße des sagenumwobenen Brockens. Schierke bietet seinen Urlaubern mit der wunderschönen naturverbundenen Lage inmitten des Nationalparks Harz und einem Idyll an eigener Landschaftsarchitektur und schönen Häusern einen Platz zur Entspannung und Erholung. M ... Weiterlesen Schierke ist ein kleiner Ortsteil Wernigerodes und liegt, tief eingebettet im Tal der kalten Bode, auf einer Höhe zwischen 580 und 640 m üNN am Fuße des sagenumwobenen Brockens.Schierke bietet seinen Urlaubern mit der wunderschönen naturverbundenen Lage inmitten des Nationalparks Harz und einem Idyll an eigener Landschaftsarchitektur und schönen Häusern einen Platz zur Entspannung und Erholung. Mit zahlreichen Wander-, Aktiv- und Wintersportmöglichkeiten finden die Gäste Schierkes ein großes Angebot an Freizeitaktivitäten.
Im Ort besonders sehenswert sind der Kurpark mit seinen botanischen Raritäten und die „Alte Apotheke“, das Stammhaus vom Schierker Feuerstein. Auf spannenden Wanderungen zum Hausberg Schierkes, dem 1141 Meter hohen Brocken, oder im Tal der kalten Bode eröffnet sich dem Besucher die imposante Klippenarchitektur Schierkes. Zu erkunden sind zum Beispiel die Mauseklippen, die Feuersteinklippen, die Schnarcherklippen und der Ahrensklint. Weniger anzeigen
Entfernungen
- Skilift 8,0 km
- Einkaufsmöglichkeit 0,3 km
- Restaurant 0,2 km
- Innenstadt 0,1 km
- Bus 0,2 km
- Bahnhof 24,5 km
Preisdetails
Nacht1,2 | Woche1,2 | |
---|---|---|
B Grundsaison 02.07.2025 - 07.09.2025 | 238,18 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 02.07.2025 - 07.09.2025 | 163,33 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 02.07.2025 - 07.09.2025 | 156,52 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 02.07.2025 - 07.09.2025 | 142,91 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 02.07.2025 - 07.09.2025 | 136,10 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 02.07.2025 - 07.09.2025 | 129,30 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 02.07.2025 - 07.09.2025 | 125,90 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 02.07.2025 - 07.09.2025 | 122,49 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 02.07.2025 - 07.09.2025 | 136,10 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 07.09.2025 - 02.10.2025 | 238,18 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 07.09.2025 - 02.10.2025 | 163,33 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 07.09.2025 - 02.10.2025 | 156,52 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 07.09.2025 - 02.10.2025 | 142,91 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 07.09.2025 - 02.10.2025 | 136,10 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 07.09.2025 - 02.10.2025 | 129,30 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 07.09.2025 - 02.10.2025 | 125,90 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 07.09.2025 - 02.10.2025 | 122,49 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 07.09.2025 - 02.10.2025 | 136,10 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 02.10.2025 - 05.10.2025 | 259,64 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 02.10.2025 - 05.10.2025 | 178,04 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 02.10.2025 - 05.10.2025 | 170,62 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 02.10.2025 - 05.10.2025 | 155,78 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 02.10.2025 - 05.10.2025 | 148,37 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 02.10.2025 - 05.10.2025 | 140,95 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 02.10.2025 - 05.10.2025 | 137,24 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 02.10.2025 - 05.10.2025 | 133,53 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 02.10.2025 - 05.10.2025 | 148,37 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 05.10.2025 - 26.10.2025 | 259,64 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 05.10.2025 - 26.10.2025 | 178,04 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 05.10.2025 - 26.10.2025 | 170,62 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 05.10.2025 - 26.10.2025 | 155,78 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 05.10.2025 - 26.10.2025 | 148,37 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 05.10.2025 - 26.10.2025 | 140,95 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 05.10.2025 - 26.10.2025 | 137,24 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 05.10.2025 - 26.10.2025 | 133,53 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 05.10.2025 - 26.10.2025 | 148,37 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 26.10.2025 - 31.10.2025 | 214,58 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 26.10.2025 - 31.10.2025 | 147,14 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 26.10.2025 - 31.10.2025 | 141,01 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 26.10.2025 - 31.10.2025 | 128,75 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 26.10.2025 - 31.10.2025 | 122,62 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 26.10.2025 - 31.10.2025 | 116,49 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 26.10.2025 - 31.10.2025 | 113,42 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 26.10.2025 - 31.10.2025 | 110,35 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 26.10.2025 - 31.10.2025 | 122,62 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 31.10.2025 - 02.11.2025 | 238,18 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 31.10.2025 - 02.11.2025 | 163,33 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 31.10.2025 - 02.11.2025 | 156,52 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 31.10.2025 - 02.11.2025 | 142,91 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 31.10.2025 - 02.11.2025 | 136,10 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 31.10.2025 - 02.11.2025 | 129,30 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 31.10.2025 - 02.11.2025 | 125,90 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 31.10.2025 - 02.11.2025 | 122,49 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 31.10.2025 - 02.11.2025 | 136,10 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 02.11.2025 - 23.12.2025 | 214,58 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 02.11.2025 - 23.12.2025 | 147,14 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 02.11.2025 - 23.12.2025 | 141,01 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 02.11.2025 - 23.12.2025 | 128,75 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 02.11.2025 - 23.12.2025 | 122,62 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 02.11.2025 - 23.12.2025 | 116,49 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 02.11.2025 - 23.12.2025 | 113,42 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 02.11.2025 - 23.12.2025 | 110,35 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 02.11.2025 - 23.12.2025 | 122,62 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 23.12.2025 - 01.01.2026 | 321,87 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 23.12.2025 - 01.01.2026 | 220,71 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 23.12.2025 - 01.01.2026 | 211,51 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 23.12.2025 - 01.01.2026 | 193,12 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 23.12.2025 - 01.01.2026 | 183,92 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 23.12.2025 - 01.01.2026 | 174,73 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 23.12.2025 - 01.01.2026 | 170,13 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 23.12.2025 - 01.01.2026 | 165,53 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 23.12.2025 - 01.01.2026 | 183,92 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 01.01.2026 - 06.01.2026 | 278,95 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 01.01.2026 - 06.01.2026 | 191,28 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 01.01.2026 - 06.01.2026 | 183,31 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 01.01.2026 - 06.01.2026 | 167,37 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 01.01.2026 - 06.01.2026 | 159,40 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 01.01.2026 - 06.01.2026 | 151,43 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 01.01.2026 - 06.01.2026 | 147,45 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 01.01.2026 - 06.01.2026 | 143,46 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 01.01.2026 - 06.01.2026 | 159,40 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 06.01.2026 - 30.01.2026 | 246,77 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 06.01.2026 - 30.01.2026 | 169,21 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 06.01.2026 - 30.01.2026 | 162,16 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 06.01.2026 - 30.01.2026 | 148,06 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 06.01.2026 - 30.01.2026 | 141,01 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 06.01.2026 - 30.01.2026 | 133,96 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 06.01.2026 - 30.01.2026 | 130,44 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 06.01.2026 - 30.01.2026 | 126,91 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 06.01.2026 - 30.01.2026 | 141,01 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.01.2026 - 03.02.2026 | 321,87 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.01.2026 - 03.02.2026 | 220,71 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.01.2026 - 03.02.2026 | 211,51 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.01.2026 - 03.02.2026 | 193,12 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.01.2026 - 03.02.2026 | 183,92 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.01.2026 - 03.02.2026 | 174,73 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.01.2026 - 03.02.2026 | 170,13 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.01.2026 - 03.02.2026 | 165,53 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.01.2026 - 03.02.2026 | 183,92 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 03.02.2026 - 08.02.2026 | 278,95 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 03.02.2026 - 08.02.2026 | 191,28 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 03.02.2026 - 08.02.2026 | 183,31 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 03.02.2026 - 08.02.2026 | 167,37 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 03.02.2026 - 08.02.2026 | 159,40 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 03.02.2026 - 08.02.2026 | 151,43 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 03.02.2026 - 08.02.2026 | 147,45 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 03.02.2026 - 08.02.2026 | 143,46 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 03.02.2026 - 08.02.2026 | 159,40 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 08.02.2026 - 01.03.2026 | 246,77 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 08.02.2026 - 01.03.2026 | 169,21 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 08.02.2026 - 01.03.2026 | 162,16 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 08.02.2026 - 01.03.2026 | 148,06 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 08.02.2026 - 01.03.2026 | 141,01 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 08.02.2026 - 01.03.2026 | 133,96 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 08.02.2026 - 01.03.2026 | 130,44 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 08.02.2026 - 01.03.2026 | 126,91 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
B Grundsaison 08.02.2026 - 01.03.2026 | 141,01 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 01.03.2026 - 22.03.2026 | 214,58 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 01.03.2026 - 22.03.2026 | 147,14 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 01.03.2026 - 22.03.2026 | 141,01 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 01.03.2026 - 22.03.2026 | 128,75 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 01.03.2026 - 22.03.2026 | 122,62 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 01.03.2026 - 22.03.2026 | 116,49 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 01.03.2026 - 22.03.2026 | 113,42 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 01.03.2026 - 22.03.2026 | 110,35 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 01.03.2026 - 22.03.2026 | 122,62 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 22.03.2026 - 12.04.2026 | 278,95 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 22.03.2026 - 12.04.2026 | 191,28 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 22.03.2026 - 12.04.2026 | 183,31 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 22.03.2026 - 12.04.2026 | 167,37 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 22.03.2026 - 12.04.2026 | 159,40 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 22.03.2026 - 12.04.2026 | 151,43 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 22.03.2026 - 12.04.2026 | 147,45 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 22.03.2026 - 12.04.2026 | 143,46 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
C Hauptsaison 22.03.2026 - 12.04.2026 | 159,40 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 12.04.2026 - 30.04.2026 | 214,58 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 12.04.2026 - 30.04.2026 | 147,14 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 12.04.2026 - 30.04.2026 | 141,01 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 12.04.2026 - 30.04.2026 | 128,75 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 12.04.2026 - 30.04.2026 | 122,62 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 12.04.2026 - 30.04.2026 | 116,49 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 12.04.2026 - 30.04.2026 | 113,42 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 12.04.2026 - 30.04.2026 | 110,35 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
A Nebensaison 12.04.2026 - 30.04.2026 | 122,62 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.04.2026 - 03.05.2026 | 321,87 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.04.2026 - 03.05.2026 | 220,71 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.04.2026 - 03.05.2026 | 211,51 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.04.2026 - 03.05.2026 | 193,12 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.04.2026 - 03.05.2026 | 183,92 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.04.2026 - 03.05.2026 | 174,73 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.04.2026 - 03.05.2026 | 170,13 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
D Feiertag 30.04.2026 - 03.05.2026 | 165,53 € mind. 2 Übern. | mind. 1 Person(en) Hunde pro Aufenthalt: 24,52 € |
