Feha 47 "Ferienhaus günstig und ruhig gelegen"
Kurzübersicht
- Ferienhaus
- Personen: 1-4
- Hunde: 2
- 75 m²
- Zaun: Nein

Liebe Gäste,
wir freuen uns das Sie sich für unser liebevoll ausgestattetes Ferienhaus (mit W-LAN, kostenlos je nach Verfügbarkeit, max. 150 GB im Monat) interessieren.
Es liegt im schönen Ostseebad Rerik, am Ende einer Sackgasse, in einer kleinen Ferienhaussiedlung.
Der Strand ist nur 150 m entfernt und über den Strandabgang „Liebesschlucht“ erreichbar und
ein großer Spielplatz ist gleich um die... Weiterlesen
Unterkunft und Ausstattung
Geschirrhandtücher, Kinderhochstuhl, Bettwäsche, Kinderbett, Doppelbett, Einzelbett, Nichtraucherobjekt, Haustiere erlaubt, Terrasse (unüberdacht), Parkplatz: privat, nahe der Unterkunft, Lage: in Strandnähe, Internetanschluss, Spielplatz, Backofen, Grill, Gefrierfach, KüchenzeileMögliche Aktivitäten mit Hund
Baden mit Hund, Fahrrad oder Mountainbike mit Hund, Herbsturlaub mit Hund, Silvester mit Hund, Sommerurlaub mit Hund, Urlaub mit Hund am Meer, Winter-Urlaub mit HundPreisdetails
Nacht1,2 | Woche1,2 | Weitere Nacht | Weitere Person | Hund3 | |
---|---|---|---|---|---|
Zwischensaison 08.09.2023 - 01.10.2023 | 83.33 € mind. 1 Übern. | bis zu 2 Pers. | 11.11 € | ||
Tag der dt. Einheit 02.10.2023 - 04.10.2023 | 116.67 € mind. 1 Übern. | bis zu 4 Pers. | 11.11 € | ||
Zwischensaison 05.10.2023 - 28.10.2023 | 83.33 € mind. 1 Übern. | bis zu 2 Pers. | 11.11 € | ||
Reformationstag 29.10.2023 - 04.11.2023 | 116.67 € mind. 7 Übern. | bis zu 4 Pers. | 11.11 € | ||
Nebensaison 05.11.2023 - 21.12.2023 | 72.22 € mind. 7 Übern. | bis zu 4 Pers. | 11.11 € | ||
Weihnachten 22.12.2023 - 26.12.2023 | 83.33 € mind. 7 Übern. | bis zu 2 Pers. | 11.11 € | ||
Silvester 27.12.2023 - 02.01.2024 | 116.67 € mind. 7 Übern. | bis zu 4 Pers. | 11.11 € | ||
Nebensaison 03.01.2024 - 28.03.2024 | 77.78 € mind. 7 Übern. | bis zu 4 Pers. | 11.11 € | ||
Ostern 29.03.2024 - 01.04.2024 | 122.22 € mind. 4 Übern. | bis zu 4 Pers. | 11.11 € | ||
Nebensaison 02.04.2024 - 29.04.2024 | 77.78 € mind. 4 Übern. | bis zu 4 Pers. | 11.11 € | ||
1. Mai 30.04.2024 - 02.05.2024 | 122.22 € mind. 4 Übern. | bis zu 4 Pers. | 11.11 € | ||
Zwischensaison 03.05.2024 - 08.05.2024 | 88.89 € mind. 4 Übern. | bis zu 2 Pers. | 11.11 € | ||
Himmelfahrt 09.05.2024 - 12.05.2024 | 122.22 € mind. 4 Übern. | bis zu 4 Pers. | 11.11 € | ||
Zwischensaison 13.05.2024 - 17.05.2024 | 88.89 € mind. 4 Übern. | bis zu 2 Pers. | 11.11 € | ||
Pfingsten 18.05.2024 - 21.05.2024 | 122.22 € mind. 4 Übern. | bis zu 4 Pers. | 11.11 € | ||
Zwischensaison 22.05.2024 - 14.06.2024 | 88.89 € mind. 4 Übern. | bis zu 2 Pers. | 11.11 € | ||
Hauptsaison 15.06.2024 - 07.09.2024 | 122.22 € mind. 4 Übern. | bis zu 4 Pers. | 11.11 € | ||
Zwischensaison 08.09.2024 - 01.10.2024 | 88.89 € mind. 4 Übern. | bis zu 2 Pers. | 11.11 € | ||
Tag der dt. Einheit 02.10.2024 - 06.10.2024 | 122.22 € mind. 4 Übern. | bis zu 4 Pers. | 11.11 € | ||
Zwischensaison 07.10.2024 - 26.10.2024 | 88.89 € mind. 4 Übern. | bis zu 2 Pers. | 11.11 € | ||
Reformationstag 27.10.2024 - 02.11.2024 | 122.22 € mind. 7 Übern. | bis zu 4 Pers. | 11.11 € | ||
Nebensaison 03.11.2024 - 21.12.2024 | 77.78 € mind. 7 Übern. | bis zu 4 Pers. | 11.11 € | ||
Weihnachten 22.12.2024 - 26.12.2024 | 88.89 € mind. 7 Übern. | bis zu 2 Pers. | 11.11 € | ||
Silvester 27.12.2024 - 02.01.2025 | 122.22 € mind. 7 Übern. | bis zu 4 Pers. | 11.11 € | ||
Buchbare Leistungen: Handtuchset: 6,67 € Kinderbettchen: 11,11 € Kinderstühlchen: 11,11 € Bollerwagen / pro angefangene Woche: 11,11 € Haustier: 44,44 € | |||||
inklusive: Strom, Wasser und Heizung | |||||
¹ Alle Preise pro Wohneinheit in € ² inkl. Endreinigung ³ Preis für Hunde pro Nacht. |
Buchungsanfrage
Adresse:
Sanddornweg 12b, 18230 Ostseebad Rerik
Weitere Unterkünfte von Fahrgastschifffahrt Steußloff OHG ansehen
Sanddornweg 12b, 18230 Ostseebad Rerik
Weitere Unterkünfte von Fahrgastschifffahrt Steußloff OHG ansehen
Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Land: Deutschland
Region: Ostseeküste
Land: Deutschland
Region: Ostseeküste